Descripción
- Aplicación húmeda y seca.
- Protección térmica para evitar sobrecalentamiento.
- Función de recirculación especial para autolimpieza del rotor.
- Ventosas más altas para evitar vibraciones.
- Motor de bajo consumo energético.
- Eje de cerámica de 5 mm.
| Modelo | Caudal | Fuerza | Cabeza máxima | Manguera | Dimensiones | Longitud del cable |
| 1 | 950 L/H | 16 vatios | 1,5 metros | 13 – 18 mm | 90 mm x 48 mm x 72 mm | 1,5 metros |
| 1.5 | 1350 L/H | 23 vatios | 1,8 metros | 13 – 18 mm | 103 mm x 60 mm x 78 mm | 1,5 metros |
| 2 | 2000 l/h | 32 vatios | 2 metros | 13 – 18 mm | 123 mm x 86 mm x 105 mm | 1,5 metros |
| 2.5 | 2400 L/H | 40 vatios | 2,4 metros | 13 – 18 mm | 123 mm x 86 mm x 105 mm | 1,5 metros |
| 3 | 2700 L/H | 45 vatios | 3 metros | 13 – 18 mm | 123 mm x 86 mm x 105 mm | 1,5 metros |
| 4 | 3500 L/H | 80 vatios | 3,7 metros | 13 – 18 mm | 173 mm x 99 mm x 118 mm | 2,2 metros |
| 5 | 5000 L/H | 105 vatios | 3,8 metros | 13 – 18 mm | 173 mm x 99 mm x 118 mm | 2,2 metros |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.




