Descripción
¡¡LA BOMBA DE AIRE DEBE COMPRARSE POR SEPARADO!!
| Olla N° | MÍNIMO | MÁXIMO | Recomendado | ||||||
| Yo | Yo | Yo | Yo | Volumen del sistema | Tanque de agua | Requerimientos de aire | Enfriador | Centro | |
| 4 | 1.1 | 0.7 | 1.36 | 0,96 | 75 | 100 litros | 40 litros por minuto | 150 litros | 50 cm |
| 6 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0,96 | 105 | 100 litros | 60 litros por minuto | 150 litros | 50 cm |
| 8 | 1.85 | 0.7 | 2.3 | 0,96 | 135 | 100 litros | 80 litros por minuto | 150 litros | 50 cm |
| 9 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.55 | 150 | 100 litros | 90 litros por minuto | 150 litros | 50 cm |
| 10 | 2.25 | 0.7 | 2.9 | 0,96 | 165 | 100 litros | 100 litros por minuto | 300 litros | 50 cm |
| 12 | 1.5 | 1.47 | 1.7 | 2.15 | 195 | 100 litros | 120 litros por minuto | 300 litros | 50 cm |
| 15 | 2.25 | 1.1 | 2.9 | 1.55 | 240 | 100 litros | 150 litros por minuto | 300 litros | 50 cm |
| 16 | 1.8 | 1.47 | 2.3 | 2.15 | 255 | 100 litros | 160 litros por minuto | 300 litros | 50 cm |
| 18 | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 1.55 | 285 | 225 litros | 180 litros por minuto | 300 litros | 50 cm |
| 21 | 3 | 1.1 | 4.1 | 1.55 | 330 | 225 litros | 210 litros por minuto | 330 litros | 50 cm |
| 24 | 2.6 | 1.47 | 3.5 | 2.15 | 375 | 400 litros | 240 litros por minuto | 500 litros | 50 cm |
| 28 | 3.4 | 1.47 | 4.1 | 2.15 | 435 | 400 litros | 280 litros por minuto | 500 litros | 50 cm |
| 32 | 3.4 | 1.47 | 4.7 | 2.15 | 495 | 1000 litros | 320 litros por minuto | 1000 litros | 50 cm |
| 36 | 3.75 | 1.47 | 5.3 | 2.15 | 555 | 1000 litros | 360L/M | 1000 litros | 50 cm |
| 48 | 4.8 | 1.47 | 6.9 | 2.15 | 735 | 1000 litros | 480 litros por minuto | 1000 litros | 50 cm |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.





